根据《九州平台(广州)股份有限公司转专业和大类招生专业分流工作实施办法(修订)》(黑工程院学发[2020]10号)文件规定,现将2022级学生2023年2023-2024学年第一学期大类招生专业分流名单公示三个工作日。公示期内若有异议,请向教务处反映。 联系电话:0451-88028625 联系人:孙老师 九州平台(广州)股份有限公司2023-2024学年第一学期大类招生专业分流名单的公示 | 序号 | 姓名 | 学号 | 原招生大类 | 原专业班级 | 分流后专业全称 | 分流后专业班级 | 备注 | 1 | 赵立超 | 20221017 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 2 | 高晓洋 | 20221024 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 3 | 李志宏 | 20221009 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 4 | 洛柏涵 | 20221016 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 5 | 王馨茁 | 20221023 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 6 | 李威 | 20221005 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 7 | 祖浩元 | 20221015 | 交通运输类 | 22—1 | 交通运输 | 22--1 |
| 8 | 周文军 | 20221002 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 9 | 普布旦增 | 20221020 | 交通运输类 | 22–1 | 交通运输 | 22--1 |
| 10 | 谢杰成 | 20220998 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 11 | 王艺爽 | 20221018 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 12 | 谢雨鑫 | 20221021 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 13 | 朱钰杰 | 20220996 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 14 | 杨代胜 | 20221014 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 15 | 王晨硕 | 20220999 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 16 | 孙天航 | 20221003 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 17 | 霍先哲 | 20221011 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 18 | 邓琦 | 20221026 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 19 | 曾佳嫄 | 20221022 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 20 | 程延春 | 20221001 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 21 | 袁梓轩 | 20220997 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 22 | 陈嘉瑞 | 20211896 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 23 | 刘瑞 | 20221019 | 交通运输类 | 22–1 | 交通运输 | 22--1 |
| 24 | 宋相震 | 20221012 | 交通运输类 | 22--1 | 交通运输 | 22--1 |
| 25 | 巴进凯 | 20221042 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 26 | 王楷鑫 | 20221045 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 27 | 李中秋 | 20221047 | 交通运输类 | 22—2 | 交通运输 | 22--1 |
| 28 | 肖嘉志 | 20221049 | 交通运输类 | 22—2 | 交通运输 | 22--1 |
| 29 | 徐伟健 | 20221039 | 交通运输类 | 22—2 | 交通运输 | 22--1 |
| 30 | 段佳华 | 20221053 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 31 | 刘纵横 | 20221030 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 32 | 刘家汜 | 20221055 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 33 | 王金鹏 | 20221027 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--1 |
| 34 | 加央加措 | 20221051 | 交通运输类 | 22—2 | 交通运输 | 22--2 |
| 35 | 戴瑀 | 20221028 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--2 |
| 36 | 岳柏辰 | 20221044 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--2 |
| 37 | 徐明恺 | 20221040 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--2 |
| 38 | 白其让 | 20221032 | 交通运输类 | 22--2 | 交通运输 | 22--2 |
| 39 | 马松 | 20221063 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 40 | 周一鸣 | 20221075 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 41 | 王永航 | 20221078 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 42 | 罗宇和 | 20221082 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 43 | 郭必超 | 20221064 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 44 | 符敦信 | 20221057 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 45 | 戴佳儀 | 20221086 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 46 | 杨一凡 | 20221061 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 47 | 李佳润 | 20221080 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 48 | 谢晴 | 20231085 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 49 | 黄旭东 | 20221079 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 50 | 胡江涛 | 20221062 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 51 | 王立爽 | 20221084 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 52 | 霍嘉宝 | 20221076 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 53 | 陈金龙 | 20221077 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 54 | 成子龙 | 20221058 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 55 | 房城伊 | 20221071 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 56 | 胡家馨 | 20221068 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 57 | 金昱峰 | 20221072 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 58 | 蔡易霖 | 20221081 | 交通运输类 | 22--3 | 交通运输 | 22--2 |
| 59 | 张婷婷 | 20221115 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 60 | 刘圳 | 20221104 | 交通运输类 | 22–4 | 交通运输 | 22--2 |
| 61 | 吴林汇 | 20221116 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 62 | 王双 | 20221087 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 63 | 齐恒立 | 20221090 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 64 | 邓勇 | 20221089 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 65 | 郭建涌 | 20221088 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 66 | 何梓骏 | 20211979 | 交通运输类 | 22--4 | 交通运输 | 22--2 |
| 67 | 付虹祥 | 20221006 | 交通运输类 | 22--1 | 交通工程 | 22--1 |
| 68 | 雷淼 | 20221010 | 交通运输类 | 22—1 | 交通工程 | 22--1 |
| 69 | 马琨雷 | 20221007 | 交通运输类 | 22--1 | 交通工程 | 22--1 |
| 70 | 韩昱盈 | 20221025 | 交通运输类 | 22–1 | 交通工程 | 22--1 |
| 71 | 罗彤 | 20221035 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 72 | 李洪锐 | 20221036 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 73 | 冯帅博 | 20221043 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 74 | 周路生 | 20221033 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 75 | 欧国涛 | 20221037 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 76 | 谢东萌 | 20221050 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 77 | 徐宁宁 | 20221056 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 78 | 王迪 | 20221048 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 79 | 李志慧 | 20221052 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 80 | 李廷纹 | 20221054 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 81 | 邓然一 | 20221031 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 82 | 赵炜笛 | 20221041 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 83 | 章博尧 | 20221034 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 84 | 黄紫键 | 20221046 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 85 | 虞选琦 | 20221038 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--1 |
| 86 | 茹羿 | 20221069 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--1 |
| 87 | 马振威 | 20221065 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--1 |
| 88 | 卢侯伯 | 20221067 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--1 |
| 89 | 刘洋 | 20221073 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--1 |
| 90 | 周永康 | 20221029 | 交通运输类 | 22--2 | 交通工程 | 22--2 |
| 91 | 马旭 | 20201929 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--2 |
| 92 | 张梓涵 | 20221083 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--2 |
| 93 | 房宇翔 | 20221070 | 交通运输类 | 22--3 | 交通工程 | 22--2 |
| 94 | 张瑞瞳 | 20221105 | 交通运输类 | 22–4 | 交通工程 | 22--2 |
| 95 | 韩先强 | 20221099 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 96 | 刘云铭 | 20221109 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 97 | 梁泽宇 | 20221108 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 98 | 苏煜铭 | 20221091 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 99 | 杨洁 | 20221113 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 100 | 李俊良 | 20221107 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 101 | 潘思宁 | 20221114 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 102 | 王雨彤 | 20221112 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 103 | 陈瞳旭 | 20221102 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 104 | 孙全 | 20221097 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 105 | 刘熙浩 | 20221103 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 106 | 谢世明 | 20221106 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 107 | 白国强 | 20221096 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 108 | 向铭 | 20221095 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 109 | 任浩嘉 | 20221110 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 110 | 韩文宣 | 20221111 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 111 | 夏彬彬 | 20221094 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 112 | 赵艺 | 20221100 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 113 | 陈自荣 | 20221092 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 114 | 王昕宇 | 20221098 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 115 | 王学琎 | 20221101 | 交通运输类 | 22--4 | 交通工程 | 22--2 |
| 116 | 宋昊乾 | 20221327 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 117 | 韩威鹏 | 20221320 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 118 | 许怀东 | 20221302 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 119 | 朱泉瑞 | 20221368 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 120 | 张晨曦 | 20221392 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 121 | 王林祥 | 20221334 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 122 | 董尚豪 | 20221303 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 123 | 刘佳伟 | 20221314 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 124 | 江政 | 20221361 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 125 | 王昊 | 20221371 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 126 | 于春妹 | 20221325 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 127 | 陶鹏博 | 20221373 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 128 | 王怀健 | 20221339 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 129 | 孙宇恒 | 20221403 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 130 | 王振安 | 20221315 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 131 | 满玉铖 | 20221362 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 132 | 常广明 | 20221374 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 133 | 崔佩雯 | 20221385 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 134 | 周圣彬 | 20221381 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 135 | 丁贵磊 | 20221379 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 136 | 湛新宇 | 20221346 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 137 | 饶昊 | 20221390 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 138 | 魏士博 | 20221297 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 139 | 黄文昊 | 20221329 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 140 | 肖善鹏 | 20221313 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 141 | 马鑫鑫 | 20221356 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 142 | 王荣焕 | 20221344 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 143 | 张宇鹏 | 20221405 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 144 | 周海文 | 20221391 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 145 | 李书赫 | 20221316 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-1 |
| 146 | 刘泊辰 | 20221308 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 147 | 赵焱 | 20221360 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 148 | 林高鹏 | 20221300 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 149 | 李华锴 | 20221333 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 150 | 丁玉兰 | 20221386 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 151 | 张琳 | 20221416 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 152 | 温建彪 | 20221364 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 153 | 王淇伟 | 20221350 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 154 | 秦若愚 | 20221343 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 155 | 张俊举 | 20221301 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 156 | 申时军 | 20221305 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 157 | 魏传午 | 20221401 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 158 | 杨雯浩 | 20221378 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 159 | 臧梓杰 | 20221298 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 160 | 朱旭 | 20221389 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 161 | 习少奇 | 20221331 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 162 | 刘英洁 | 20221377 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 163 | 文志诚 | 20221395 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 164 | 李易三 | 20221340 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 165 | 张龙 | 20221307 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 166 | 朱闰臣 | 20221304 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 167 | 黄朝阳 | 20221406 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 168 | 李少坤 | 20221341 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 169 | 董柏川 | 20221336 | 机械类 | 机械类22-2 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 170 | 吴宇杰 | 20221415 | 机械类 | 机械类22-4 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 171 | 屈武智 | 20221383 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 172 | 陆俊彤 | 20221375 | 机械类 | 机械类22-3 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 173 | 李浩楠 | 20221306 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 174 | 张昊晗 | 20221299 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 175 | 张春涛 | 20221324 | 机械类 | 机械类22-1 | 机械电子工程 | 22-2 |
| 176 | 李梦格 | 20221359 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 177 | 薛训 | 20221365 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 178 | 吴佳庆 | 20221376 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 179 | 王家辉 | 20221380 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 180 | 顾彬司 | 20221318 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 181 | 刘纪宏 | 20221396 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 182 | 高万里 | 20221328 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 183 | 高伟 | 20221337 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 184 | 陶良金 | 20221394 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 185 | 李吉瑞 | 20221388 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 186 | 张守雨 | 20221408 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 187 | 韩文滔 | 20221335 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 188 | 姜皓 | 20221312 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 189 | 陈宇强 | 20221317 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 190 | 邱高磊 | 20221369 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 191 | 张峻滔 | 20221372 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 192 | 赵贺 | 20221319 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 193 | 陈金粱 | 20221402 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 194 | 魏宝田 | 20221409 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 195 | 程铭 | 20221370 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 196 | 尤海洋 | 20221412 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 197 | 王宇淇 | 20221342 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 198 | 王金泽 | 20221347 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 199 | 陈天缘 | 20221338 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 200 | 关子潇 | 20221400 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 |
| 201 | 周雪亮 | 20220513 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 | 转专业 | 202 | 吴震 | 20220512 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-1 | 转专业 | 203 | 肖季冬 | 20221366 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 204 | 王天宇 | 20221351 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 205 | 李响 | 20221413 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 206 | 韩晓阳 | 20221357 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 207 | 王鑫赫 | 20221407 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 208 | 张霆峰 | 20221367 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 209 | 马翼博 | 20221332 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 210 | 肖薇 | 20221355 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 211 | 于洪洋 | 20221414 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 212 | 冯振栩 | 20221310 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 213 | 李凯 | 20221387 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 214 | 张石成 | 20221411 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 215 | 刘佳晨 | 20221363 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 216 | 杨龙 | 20221382 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 217 | 佟睿 | 20221352 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 218 | 蓝伟石 | 20221399 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 219 | 于学富 | 20221393 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 220 | 杨有闻 | 20221311 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 221 | 张烜豪 | 20221323 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 222 | 安泽华 | 20221404 | 机械类 | 机械类22-4 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 223 | 刘宇凡 | 20221349 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 224 | 赵泽龙 | 20221353 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 225 | 李小七 | 20221321 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 226 | 刘智超 | 20221322 | 机械类 | 机械类22-1 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 227 | 关超 | 20221348 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 228 | 嘎玛桑旦 | 20221384 | 机械类 | 机械类22-3 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 229 | 尼玛次仁 | 20221354 | 机械类 | 机械类22-2 | 材料成型及控制工程 | 22-2 |
| 230 | 谭筠耀 | 20221805 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 231 | 王玉明 | 20221806 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 232 | 吴江昊 | 20221809 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 233 | 闫钰夫 | 20221810 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 234 | 郭棋夫 | 20221811 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 235 | 罗鑫蓉 | 20221812 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 236 | 吴文宇 | 20221814 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 237 | 石弘杨 | 20221815 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 238 | 韦旭 | 20221816 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 239 | 李欣彤 | 20221822 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 240 | 徐以薰 | 20221823 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 241 | 华俣韩 | 20221825 | 材料类 | 22--1 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 242 | 杨瑞祥 | 20221859 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 243 | 张哲 | 20221862 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 244 | 张裕 | 20221864 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 245 | 李乐萍 | 20221879 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 246 | 林元元 | 20221880 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 247 | 李雨蒙 | 20221882 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 248 | 王贵霖 | 20221900 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 249 | 毕晓明 | 20221902 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 250 | 丁恺 | 20221903 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 251 | 张睿 | 20221906 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--1 |
| 252 | 郑道广 | 20221827 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 253 | 王毅 | 20221828 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 254 | 耿冬卿 | 20221829 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 255 | 张青溪 | 20221830 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 256 | 陈永波 | 20221831 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 257 | 林黎杰 | 20221834 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 258 | 张焱鑫 | 20221836 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 259 | 刘元鑫 | 20221837 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 260 | 张艺博 | 20221839 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 261 | 张家溯 | 20221840 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 262 | 武子涵 | 20221843 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 263 | 高源 | 20221845 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 264 | 任梓俊 | 20221846 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 265 | 董雪 | 20221852 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 266 | 田永金 | 20221857 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 267 | 赵泳坤 | 20221868 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 268 | 张海洋 | 20221869 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 269 | 沈俊达 | 20221871 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 270 | 叶泓泽 | 20221873 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 271 | 张灵睿 | 20221881 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 272 | 闫蕊 | 20221883 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 273 | 郑文烨 | 20221884 | 材料类 | 22--3 | 材料科学与工程 | 22--2 |
| 274 | 郑道广 | 20221827 | 材料类 | 22--2 | 材料科学与工程 | 22--3 |
| 275 | 孙天予 | 20221894 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--3 |
| 276 | 薛森宝 | 20221895 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--3 |
| 277 | 王子元 | 20221904 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--3 |
| 278 | 马嘉星 | 20221905 | 材料类 | 22--4 | 材料科学与工程 | 22--3 |
