您的位置:九州平台(广州)股份有限公司>> 教务处>> 新闻动态>>正文内容
2017-2018学年第二学期 第十六周周三 大学物理A1 期末考试安排
来源:     发布时间:2018年06月14日    点击数:

注:请考生携带身份证和学生卡(一卡通)参加考试。

 

序号 班级 人数 课程名称 考试时间 考试地点
1 测绘工程17-1 18 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A111
2 测绘工程17-2 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A111
3 测绘工程17-3 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A104
4 测绘工程17-4 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A105
5 测绘工程17-5 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A106
6 地理信息科学17-1 33 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A107
7 地理信息科学17-2 33 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A108
8 地理信息科学17-3 33 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A109
9 地理信息科学17-4 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A101
10 地理信息科学17-5 33 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A101
11 遥感科学与技术17-1 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A201
12 遥感科学与技术17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A201
13 车辆工程17-1 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A204
14 车辆工程17-2 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A205
15 车辆工程17-3 31 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A206
16 车辆工程17-4 32 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A207
17 机械类17-1 28 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A208
18 机械类17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A209
19 机械类17-3 28 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A211
20 机械类17-4 27 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A301
21 测控技术与仪器17-1 25 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A305
22 测控技术与仪器17-2 25 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A306
23 材料类17-1 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A315
24 材料类17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A411
25 材料类17-3 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A501
26 材料类17-4 28 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A501
27 材料类17-5 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A511
28 信息与计算科学17-1 28 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A611
29 电子信息工程17-1 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A301
30 电子信息工程17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A304
31 电气工程及其自动化17-1 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A307
32 电气工程及其自动化17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A308
33 电气工程及其自动化17-3 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A309
34 自动化17-1 30 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A311
35 自动化17-2 29 大学物理A1 6月20日13:30-15:30 A313

 

 

打印文章】【查看评论  
  上一篇:我校车辆工程、材料科学与工程、测绘工程专业通过专业认证
下一篇:2017-2018学年第二学期 第十六周周四 大学英语1 重修课程考试安排
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 关于我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929