序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 专业方向人数及学习排名 | 评分 | 备注 |
1 | 20205041 | 陈霄筱 | 2020 | 测绘工程 | 1/132 | 86 | |
2 | 20205036 | 徐文雪 | 2020 | 测绘工程 | 2/132 | 82 | |
3 | 20200273 | 王忠海 | 2020 | 测绘工程 | 7/132 | 82 | |
4 | 20200241 | 刘金泰 | 2020 | 测绘工程 | 20/132 | 76 | |
5 | 20207035 | 罗 淇 | 2020 | 测绘工程 | 2/30 | 82 | |
6 | 20200351 | 张莘悦 | 2020 | 地理信息科学 | 1/27 | 88 | |
7 | 20203097 | 张玲毓 | 2020 | 地理信息科学 | 1/99 | 82 | |
8 | 20203066 | 张馨木 | 2020 | 地理信息科学 | 2/99 | 82 | |
9 | 20203089 | 李欣雨 | 2020 | 地理信息科学 | 5/99 | 82 | |
10 | 20203014 | 王 帅 | 2020 | 地理信息科学 | 9/99 | 78 | |
11 | 20200416 | 郭嘉麒 | 2020 | 遥感科学与技术 | 1/71 | 82 | |
12 | 20210296 | 杨嘉鑫 | 2021 | 测绘工程 | 3/135 | 88 | |
13 | 20210312 | 常明远 | 2021 | 测绘工程 | 5/135 | 87 | |
14 | 20210214 | 闫怡瑶 | 2021 | 测绘工程 | 1/135 | 86 | |
15 | 20210215 | 闫梦瑶 | 2021 | 测绘工程 | 2/135 | 86 | |
16 | 20213097 | 杜春燕 | 2021 | 地理信息科学 | 1/99 | 86 | |
17 | 20213100 | 张姝薇 | 2021 | 地理信息科学 | 4/99 | 84 | |
18 | 20213073 | 李振博 | 2021 | 地理信息科学 | 6/99 | 84 | |
19 | 20210395 | 王梓琪 | 2021 | 遥感科学与技术 | 4/75 | 83 | |
20 | 20210430 | 王 鑫 | 2021 | 遥感科学与技术 | 5/75 | 78 | |
21 | 20200312 | 林岳熹 | 2022 | 测绘工程 | 2/117 | 86 | |
22 | 20220625 | 孔令文 | 2022 | 测绘工程 | 6/117 | 86 | |
23 | 20220557 | 张昊然 | 2022 | 测绘工程 | 10/117 | 84 | |
24 | 20220764 | 高俊涵 | 2022 | 地理信息科学 | 1/142 | 82 | |
25 | 20220740 | 靳子健 | 2022 | 地理信息科学 | 2/142 | 82 | |
26 | 20220659 | 刘 政 | 2022 | 地理信息科学 | 4/142 | 82 | |
27 | 20220797 | 侯懿芝 | 2022 | 地理信息科学 | 7/142 | 82 | |
28 | 20220861 | 魏子健 | 2022 | 遥感科学与技术 | 1/69 | 82 | |
29 | 20220831 | 苏颜慈 | 2022 | 遥感科学与技术 | 3/69 | 82 |
公示时间: 2023年10月31日——11月6日
联系人: 吴青松
联系电话:0451-88627720