九州平台(广州)股份有限公司本科专业设置一览表 | |||||
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 |
1 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 土木与建筑工程学院 |
2 | 工学 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木与建筑工程学院 |
3 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 土木与建筑工程学院 |
4 | 工学 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 土木与建筑工程学院 |
5 | 工学 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 | 土木与建筑工程学院 |
6 | 工学 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 | 土木与建筑工程学院 |
7 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | 土木与建筑工程学院 |
8 | 工学 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 土木与建筑工程学院 |
9 | 工学 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | 土木与建筑工程学院 |
10 | 工学 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 | 测绘工程学院 |
11 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 测绘工程学院 |
12 | 工学 | 测绘类 | 081202 | 遥感科学与技术 | 测绘工程学院 |
13 | 工学 | 交通运输类 | 081801 | 交通运输 | 汽车与交通工程学院 |
14 | 工学 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程 | 汽车与交通工程学院 |
15 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 汽车与交通工程学院 |
16 | 工学 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程 | 汽车与交通工程学院 |
17 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 汽车与交通工程学院 |
18 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 |
19 | 工学 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 |
20 | 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | 机电工程学院 |
21 | 工学 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 机电工程学院 |
22 | 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | 机电工程学院 |
23 | 工学 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 材料与化学工程学院 |
24 | 工学 | 材料类 | 080403 | 材料化学 | 材料与化学工程学院 |
25 | 工学 | 材料类 | 080408 | 复合材料与工程 | 材料与化学工程学院 |
26 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 材料与化学工程学院 |
27 | 工学 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 材料与化学工程学院 |
28 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与信息工程学院 |
29 | 工学 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 电气与信息工程学院 |
30 | 工学 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 电气与信息工程学院 |
31 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 电气与信息工程学院 |
32 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 电气与信息工程学院 |
33 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | |
34 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 |
35 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机科学与技术学院 |
36 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
37 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术学院 |
38 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 经济管理学院 |
39 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | 经济管理学院 |
40 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 经济管理学院 |
41 | 管理学 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 经济管理学院 |
42 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济管理学院 |
43 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 |
44 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 |
45 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
46 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 艺术与设计学院 |
47 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 130310 | 动画 | 艺术与设计学院 |
48 | 艺术学 | 设计学类 | 130507 | 工艺美术 | 艺术与设计学院 |
49 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 外国语学院 |
50 | 文学 | 外国语言文学类 | 050202 | 俄语 | 外国语学院 |
51 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 人文与社会科学学院 |
52 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体 | 人文与社会科学学院 |
|
|
|
| 注:信息统计截至2024年6月 |