考试时间 | 专业班级 | 考试科目 | 教室 | 人数 | 监考1 | 监考2 |
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 车辆工程14-1班 | 大学物理 | A104 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 车辆工程14-2班 | 大学物理 | A105 | 30 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 车辆工程14-3班 | 大学物理 | A106 | 30 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 信息与计算科学14-1班 | 大学物理 | A107 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 汽车服务工程14-1班 | 大学物理 | A108 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 汽车服务工程14-2班 | 大学物理 | A109 | 30 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 材料化学14-1班 | 大学物理 | A111 | 32 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 材料化学14-2班 | 大学物理 | A204 | 32 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械设计制造(国际)14-3班 | 大学物理 | A205 | 26 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械设计制造(国际)14-4班 | 大学物理 | A206 | 26 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械类14-1班 | 大学物理 | A211 | 38 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械类14-2班 | 大学物理 | A208 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械类14-3班 | 大学物理 | A209 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 机械类14-4班 | 大学物理 | A207 | 30 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 会计学14-3班(国际) | 线性代数 | A501 | 44 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 财务管理14-1班 | 线性代数 | A305 | 31 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 财务管理14-2班 | 线性代数 | A306 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 旅游管理14-1班 | 线性代数 | A307 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 旅游管理14-2班 | 线性代数 | A308 | 28 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 国际经济与贸易14-1班 | 线性代数 | A309 | 29 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 会计学14-1班 | 线性代数 | A311 | 36 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 会计学14-2班 | 线性代数 | A313 | 34 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 市场营销14-1班 | 线性代数 | A315 | 26 | ||
7月1日(星期三)13:30-15:30 | 金融工程14-1班 | 线性代数 | A304 | 30 |
注:请考生携带身份证或学生卡(一卡通)参加考试。