序号 | 班级 | 周次 | 星期 | 节次 | 授课地点 | 备注 |
1 | 城规17-1;建筑学17-1.2;测绘工程17-1 | 第1周 | 星期六 | 5-8 | 文体中心412 | 3月2日 |
2 | 地信17-3.4.5;信息与计算科学17-1 | 第1周 | 星期六 | 9-12 | 文体中心412 | 3月2日 |
3 | 土木工程17-1;电气工程17-1.2.3 | 第1周 | 星期日 | 5-8 | 文体中心412 | 3月3日 |
4 | 土木(道桥)17-2.3.4,道路桥梁与渡河工程17-1 | 第1周 | 星期日 | 9-12 | 文体中心412 | 3月3日 |
5 | 车辆工程17-1.2.3.4 | 第2周 | 星期一 | 5-8 | 文体中心412 | 3月4日 |
6 | 旅管17-1.2;社工17-1;俄语17-1 | 第2周 | 星期一 | 9-12 | 文体中心412 | 3月4日 |
7 | 汽服17-1.2;信管17-1.2 | 第2周 | 星期二 | 5-8 | 文体中心412 | 3月5日 |
8 | 计算机科学17-7;物联网17-1.2.3 | 第2周 | 星期二 | 9-12 | 文体中心412 | 3月5日 |
9 | 给排水17-1.2;建环17-1;城市与地下空间17-1 | 第2周 | 星期四 | 5-8 | 文体中心412 | 3月7日 |
10 | 计算机科学17-3.4.5.6 | 第2周 | 星期四 | 9-12 | 文体中心412 | 3月7日 |
11 | 工程造价17-1.2.3;动画17-1 | 第2周 | 星期五 | 5-8 | 文体中心412 | 3月8日 |
12 | 环境设计17-1.2;视觉传达17-1.2 | 第2周 | 星期五 | 9-12 | 文体中心412 | 3月8日 |
13 | 交运17-1.2;交工17-1;国贸17-1 | 第2周 | 星期六 | 5-8 | 文体中心412 | 3月9日 |
14 | 机械电子17-1.2.3.4 | 第2周 | 星期六 | 9-12 | 文体中心412 | 3月9日 |
15 | 电子信息工程17-1.2;测控17-1.2 | 第2周 | 星期日 | 5-8 | 文体中心412 | 3月10日 |
16 | 土木工程17-5.6.7.8 | 第2周 | 星期日 | 9-12 | 文体中心412 | 3月10日 |
17 | 物流工程17-1.2;材控17-1.2 | 第3周 | 星期一 | 5-8 | 文体中心412 | 3月11日 |
18 | 机械设计17-1.2.3;能源17-1 | 第3周 | 星期一 | 9-12 | 文体中心412 | 3月11日 |
19 | 财管17-1.2;市场营销17-1.2 | 第3周 | 星期二 | 5-8 | 文体中心412 | 3月12日 |
20 | 会计学17-1.2;电子科学17-1 | 第3周 | 星期二 | 9-12 | 文体中心412 | 3月12日 |
21 | 地信17-1.2;遥感17-1.2 | 第3周 | 星期四 | 5-8 | 文体中心412 | 3月14日 |
22 | 材化17-1.2;功能材料17-1;复材17-1 | 第3周 | 星期四 | 9-12 | 文体中心412 | 3月14日 |
23 | 测绘工程17-2.3.4.5 | 第3周 | 星期五 | 5-8 | 文体中心412 | 3月15日 |
24 | 材科17-1.2.3;英语17-1; | 第3周 | 星期五 | 9-12 | 文体中心412 | 3月15日 |
25 | 自动化17-1.2;会计学17-3.4 | 第3周 | 星期六 | 5-8 | 文体中心412 | 3月16日 |
26 | 产品设计17-1;数字媒体17-1;新媒体17-1;计算机科学17-1.2 | 第3周 | 星期六 | 9-12 | 文体中心412 | 3月16日 |
注:本学期课程内容需携带纸笔。